
Protección integral para que puedas enfocarte en tu empresa sin preocupación.
Conocé los planes que tenemos para vos:
Soluciones diseñadas para proteger tu patrimonio.
Protección integral para que puedas enfocarte en tu empresa sin preocupación.
Conocé los planes que tenemos para vos:
Una solución muy fácil de contratar con distintas opciones para adaptarse a lo que tu empresa necesita.
Esta solución está diseñada para que en 4 clicks puedas tener un seguro integral para tu negocio.
Sumas Aseguradas: Moneda U$S | ||||
Coberturas | Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3 | Módulo 4 |
---|---|---|---|---|
Incendio Edificio | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 400.000 |
Incendio Contenido General | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
Responsabilidad Civíl | 30.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
Remoción de escombros y limpieza de restos | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 40.000 |
Daños a Equipos Electrónicos | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
Cristales | 200 | 300 | 400 | 500 |
Daños por agua e inundación | 1.500 | 2.500 | 3.500 | 5.000 |
Asalto y Hurto de dinero | 100 | 150 | 200 | 300 |
Subsidio por interrupción | 10% s/ pérdida cubierta | 10% s/ pérdida cubierta | 10% s/ pérdida cubierta | 10% s/ pérdida cubierta |
Accidentes Personales (Muerte Accidental) | 2.000 p/ evento y en agregado anual | 3.000 p/ evento y en agregado anual | 4.000 p/ evento y en agregado anual | 5.000 p/ evento y en agregado anual |
Elegí todas las coberturas que precisás para proteger tu negocio o emprendimiento.
Con esta solución, vos elegís cómo y de qué querés proteger tu negocio. Diseñá el producto que mejor se adapte a lo que precisás.
Esta solución está diseñada para que puedas elegir todas las coberturas que necesitás para tu negocio o emprendimiento.
Con este producto tenés protección contra robo e incendio y muchas coberturas más. Responsabilidad Civil, asalto de dinero, riesgos que puedan afectar a tus equipos electrónicos, la rotura de cristales, la remoción de escombros en caso de que tengas un incendio, etc. Un seguro, para que elijas y contrates la mejor opción a la medida de tu empresa.
Este producto te cubre contra Hurto e Incendio y te ofrece además la opción de contratar las siguientes coberturas:
Para conocer más Coberturas Adicionales puede consultar con su Corredor de Confianza.
Tiene una vigencia anual y puede ser contratado al inicio de la vigencia del seguro en un pago contado o por medio de financiación en cuotas.
Este es un seguro cuya indemnización es a “Valor Total”, lo cual implica que la indemnización se realiza de forma proporcional a los montos asegurados. En el caso de la cobertura de Hurto, también existe la posibilidad de contratarla en la modalidad de primer riesgo.
En caso de tener un siniestro se debe hacer la denuncia dentro de los 5 días siguientes al mismo a través del 0800 8120.
Si tenés una Farmacia, Clínica o Consultorio, ya podés estar tranquilo. Tenemos un Seguro para vos con todo lo que necesitás.
Esta solución está diseñada específicamente para Farmacias, Clínicas y Consultorios. Con este producto tenés protección integral contra robo e incendio y muchas coberturas más.
Responsabilidad Civil, asalto de dinero, riesgos que puedan afectar a tus equipos electrónicos, la rotura de cristales, la remoción de escombros en caso de que tengas un incendio, etc.
Pero además te incluimos los siguientes beneficios únicos en el mercado:
Un seguro, para que elijas y contrates la mejor opción a la medida de tu farmacia.
Planes:
Sumas Aseguradas: Moneda U$S | ||||
Coberturas | Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3 | Módulo 4 |
---|---|---|---|---|
Incendio Edificio (cob.paquete + granizo) (*) | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 400.000 |
Incendio Contenido General (cob.paquete + granizo) (*) | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
Responsabilidad Civil emergente de la actividad del asegurado, incluyendo daños a terceros a consecuencia de Incendio y/o Explosión | 30.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
Remoción de escombros y limpieza de restos | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 40.000 |
Deterioro de mercancías sanitarias refrigeradas (Perdida de Frio) | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
Todo Riesgo Equipos Electrónicos (incluyendo Inducción) (**) | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
Cristales | 200 | 300 | 400 | 500 |
Carteles - Cruz de Farmacia | 200 | 200 | 200 | 200 |
Daños por agua e Inundación | 1.500 | 2.500 | 3.500 | 5.000 |
Asalto y Hurto de dinero en Caja | 100 | 150 | 200 | 300 |
Maquinaria aplicaciones médicas | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
Subsidio por interrupción (***) | 10% s/ pérdida cubierta | 10% s/ pérdida cubierta | 10% s/ pérdida cubierta | 10% s/ pérdida cubierta |
Accidentes Personales | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
(*) Cobertura de granizo hasta un 5% de la suma asegurada en la cobertura
(**) Cobertura en todo el territorio de la ROU
(***) Subsidio por interrupción: en caso que los bienes protegidos se vean afectados por la cobertura de incendio paquete ó granizo, el Asegurado recibirá a manera de auxilio, un pago equivalente al 10% de la pérdida cubierta, con el ánimo de aliviar la reducción de ingresos por la interrupción de la operación normal de su empresa.